Classificamos nossas trilhas em cinco níveis com base na exigência física, altitude máxima, duração e condições do terreno.
Nível | Descrição | Para quem |
●○○○○ | Fácil | Qualquer pessoa com saúde normal. |
●●○○○ | Moderado | Pessoas ativas, sem necessidade de experiência prévia. |
●●●○○ | Moderado-Alto | Boa condição física, preparação recomendada |
●●●●○ | Alto | Experiência em trekking, excelente preparo físico |
●●●●● | Muito alto | Apenas para caminhantes experientes, com espírito de expedição. |
Características:
Mais exigentes: O segundo dia (subida a Choquequirao) e o quarto dia (subida de volta a Cachora) são os mais difíceis. Cada um envolve uma subida de 1.500 metros de desnível positivo.
Requisitos:
Para quem é?
Características:
O desafio mais exigente: A travessia do Passo de San Juan (4.650 m) é o maior obstáculo. Envolve 5 horas de subida constante seguidas de 3 a 4 horas de descida. A altitude e o esforço prolongado exigem excelente preparação.
Requisitos:
Para quem é?
Características:
O aspecto mais exigente: A duração é o maior desafio. Dez dias de expedição com terreno variável, altitudes extremas, mudanças climáticas e acomodações básicas em alguns trechos. Requer resistência física e mental.
Requisitos:
Para quem é?
Percorrer | Distância | Alt. máx. | Dias de caminhada | Dificuldade |
Trek Clássico 4D/3N | 60 km | 3.050 m | 4 | ●●●○○ |
Glamping de luxo 5 dias/4 noites | 60 km | 3.050 m | 4 | ●●●○○ |
CHQ + MP 6D/5N | 85 km | 4.650 m | 5 | ●●●●○ |
CHQ + MP 7D/6N | 85 km | 4.650 m | 5 | ●●●●○ |
CHQ + MP 8D/7N | 100 km | 4.650 m | 6 | ●●●●○ |
Grande Travessia 6D/5N | 85 km | 4.650 m | 5 | ●●●●○ |
Grande Travessia 7D/6N | 85 km | 4.650 m | 5 | ●●●●○ |
CHQ + Vilcabamba 8D/7N | 85 km | 4.650 m | 6 | ●●●●○ |
Trilogia Inca 10D/9N | 120 km | 4.650 m | 8 | ●●●●● |
Categoria | km por dia | Impacto |
Curto | 8–10 km | Administrável para a maioria |
Médio | 12–15 km | Requer boa forma física. |
Longo | 16–18 km | Dias exaustivos |
Categoria | Metros por dia | Impacto |
Baixo | 500–800 m | Esforço moderado |
Médio | 800–1.200 m | Exigente |
Alto | 1.200–1.600 m | Muito exigente |
Categoria | Metros | Impacto |
Moderado | Até 3.500 m | Possíveis efeitos leves |
Alto | 3.500–4.200 m | Aclimatação é importante. |
Muito alto | Acima de 4.200 m | Aclimatação é fundamental. |
Categoria | Dias | Impacto |
Curto | 3 a 4 dias | Fadiga controlável |
Médio | 5 a 7 dias | Fadiga acumulada |
Longo | 8 a 10 dias | Exige resistência mental |
Tipo | Descrição | Impacto |
trilha marcada | Caminho claro e bem conservado | Fácil de seguir |
Terreno irregular | Rochas, raízes, declives | Requer atenção |
Alta montanha | Pedras soltas, possibilidade de neve | Experiência necessária |
Selva | Vegetação úmida e densa | Condições especiais |
Se esta for sua primeira trilha de vários dias: → Trilha Clássica 4D/3N ou Glamping de Luxo 5D/4N
Se você estiver em boa forma física, mas tiver pouca experiência em trekking: → Trekking Clássico 4D/3N com 8 semanas de preparação
Se você pratica exercícios regularmente e busca um desafio maior: → Choquequirao + Machu Picchu 6 dias/5 noites ou 7 dias/6 noites
Se você já fez a Trilha Inca, Salkantay ou trilhas semelhantes: → Choquequirao + Machu Picchu 8 dias/7 noites ou Choquequirao + Vilcabamba 8 dias/7 noites
Se você é um trilheiro experiente em busca do desafio definitivo: → A Trilogia Inca 10 dias/9 noites
Se você busca aventura, mas valoriza o conforto: → Glamping de Luxo 5D/4N
Se você prioriza a história em vez do desafio físico: → A Grande Travessia Inca 7D/6N (inclui Vilcabamba em um ritmo mais tranquilo)
Responda honestamente:
A dificuldade é relativa. O que é fácil para um caminhante experiente pode ser muito difícil para um iniciante. E vice-versa: pessoas sem experiência, mas com boa atitude e preparação adequada, já completaram nossas trilhas mais difíceis.
Se você não tiver certeza de qual nível é o ideal para você, escreva para nós. Podemos avaliar sua situação e recomendar a trilha mais adequada.
ENDEREÇO: Cusco – PE
TELEFONE: +51 999 999 999
E-MAIL: info@choquequirao-treks.com
Choquequirao Expeditions – Parte de My Peru Destinations Group © 2026 Todos os direitos reservados